功率控制器 - 动态电价/定时开关 - WiFi/LoRa
功能点:
- 关联动态电价-定时开启关闭
- 功率控制器-主控-数据互联
- 一键配网
- 远程升级
应用场景:
本产品应用于:逆变器+储能机+控制器+电池+电表+热泵+功率控制器等 - MESH互联/实时智能调控
立即咨询本产品应用于:逆变器+储能机+控制器+电池+电表+热泵+功率控制器等 - MESH互联/实时智能调控
立即咨询功率控制器是一款智能负载功率控制器,可控制热水器、地暖 等阻性用电负载,借助路由器通过无线(WiFi)接入云端IOT平台,同时 利用WLAN/LoRa实现能源设备边缘侧互联互通。
产品支持设备的远程数据监控、远程控制、远程升级、远程维护、 边缘侧能源管理、本地调试等功能;为用户提供设备快速上云、成本低, 高效的能源管理系统解决方案。
产品型号 | SBoost-ESL01 | ||||||||||
常规参数 | |||||||||||
通用指标 | |||||||||||
外观(长/宽/高) | (162*114.5*35mm) | ||||||||||
重量 | 600g | ||||||||||
电源 | AC 230V | ||||||||||
工作电流 | >MAX 16A | ||||||||||
工作温度 | -20℃ ~ +55℃ | ||||||||||
存储温度 | -30℃ ~ +70℃ | ||||||||||
最大功率 | 3600W | ||||||||||
认证 | CE/Rohs | ||||||||||
安装方式 | 桌面/壁挂 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
RJ45 | RS485*1 | ||||||||||
KEY | 1 | ||||||||||
D0 | 12V*1 | ||||||||||
显示 | LED*2 | ||||||||||
温度传感器 | 1 | ||||||||||
应用参数 | |||||||||||
设备管理 | |||||||||||
管理设备数 | 1台 | ||||||||||
能源互联 | 支持 | ||||||||||
上网方式 | WiFi | ||||||||||
无线参数 | |||||||||||
WiFi | |||||||||||
频段 | (2.4GHz)2400 ~ 2483.5MHz | ||||||||||
无线制式 | 802.11b/g/n | ||||||||||
工作模式 | client | ||||||||||
加密算法 | 加密机制: WPA/WPA2加密:TKIP/CCMP/AES | ||||||||||
通讯距离 | 30M | ||||||||||
BLE | |||||||||||
版本&频段 | BLE4.2及以上,2.4GHz | ||||||||||
通讯距离 | 10M | ||||||||||
证书 | |||||||||||
RoHS、CE、UKCA |
声明 : 以上数值均为能控云内部实验室在特定环境下的测量值。实际值可能因产品、软件版本、环境因素和使用条件而有所差异。若产品数值有变化以最新资料为准。