SMeter-RS061/2 是一款专为无联网功能 P1 电表设备扩展 WiFi/LoRa 无线网络数据通讯功能而开发的智能读表器,可以通过 P1/HAN 与设备连接进 行数据通讯。
设备通过连接路由器,该读表器能够将设备接入云端 IoT 平台,支持设 备的远程数据监控、局域网对外传输,公网对外传输,结合动态电价AI策略生成, 秒级数据刷新、远程控制、远程升级、远程维护、边缘侧能源互联、本地调试等功 能;兼容性好,支持一代二代P1协议智能电表;可外接适配器供电;最快可达500ms/笔 的数据响应速度。
产品型号 | SMeter-RS06 | ||||||||||
常规参数 | |||||||||||
通用指标 | |||||||||||
外观(长/宽/高) | (48.8*40*4.6mm) | ||||||||||
重量 | 260g | ||||||||||
电源 | DC 5V | ||||||||||
工作电流 | 1A | ||||||||||
功耗 | 2.5W | ||||||||||
工作温度 | -20℃ ~ +65℃ | ||||||||||
存储温度 | -30℃ ~ +85℃ | ||||||||||
认证 | CE/Rohs/UK-CA | ||||||||||
安装方式 | RJ12/RJ45 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
显示 | 1*LED | ||||||||||
P1 | 1 | ||||||||||
HAN | 1 | ||||||||||
KEY | 1 | ||||||||||
应用参数 | |||||||||||
设备管理 | |||||||||||
管理设备数 | 1台 | ||||||||||
通讯方式 | TTL | ||||||||||
组网方式 | WiFi/LoRa | ||||||||||
上网方式 | WiFi | ||||||||||
能源互联 | 支持 | ||||||||||
无线参数 | |||||||||||
WiFi | |||||||||||
频段 | (2.4GHz)2400 ~ 2483.5MHz | ||||||||||
无线制式 | 802.11b/g/n | ||||||||||
工作模式 | client | ||||||||||
加密算法 | 加密机制: WPA/WPA2加密:TKIP/CCMP/AES | ||||||||||
通讯距离 | 30M | ||||||||||
BLE | |||||||||||
版本&频段 | BLE4.2及以上,2.4GHz | ||||||||||
通讯距离 | 10M | ||||||||||
LoRa | |||||||||||
频段 | 433 ~ 915MHz | ||||||||||
通讯距离 | 200M | ||||||||||
证书 | |||||||||||
RoHS、CE、UKCA |
声明 : 以上数值均为能控云内部实验室在特定环境下的测量值。实际值可能因产品、软件版本、环境因素和使用条件而有所差异。若产品数值有变化以最新资料为准。