LINKY电表 - 三相CT采样WiFi/Lora+BLE
功能点:
- 电表-插座-主控数据互联
- 蓝牙无感配网
- WiFi上网
- 数据外传
- 远程升级
- 断网检测
- 本地API提供
应用场景:
本产品应用于:逆变器+储能机+控制器+电池+电表+热泵+智能插座(负载)等 - MESH互联/实时智能调控
立即咨询
本产品应用于:逆变器+储能机+控制器+电池+电表+热泵+智能插座(负载)等 - MESH互联/实时智能调控
立即咨询LINKY电表是一款专为光储设备研发的新一代三相(单相两线、 三相三线和三相四线、裂相)导轨式双 CT 交流电表,设备具备扩展 WiFi 和 LoRa 无线网络数据通讯、相序错位和 CT 电流反向校准功 能
设备通过借助路由器接入云端 IoT 平台,可支持设备的远程 数据监控、远程控制、远程升级、远程维护、边缘侧能源互联、本地 调试等功能;支持多台储能无线组网并机防逆流控制,是户用能源管 理监控系统的重要控制中枢,最快可达 500ms/笔的数据响应速度。
| 产品型号 | SMeter-RS07 | ||||||||||
| 常规参数 | |||||||||||
| 通用指标 | |||||||||||
| 外观(长/宽/高) | (84.7*65*16mm) | ||||||||||
| 重量 | 95g | ||||||||||
| 输入电压 | 100-277V 相电压、208-480V 线电压 | ||||||||||
| 工作电流 | 40mA | ||||||||||
| 功耗 | <3W | ||||||||||
| 工作温度 | -20℃ ~ +65℃ | ||||||||||
| 存储温度 | -30℃ ~ +85℃ | ||||||||||
| 认证 | CE/Rohs/UK-CA | ||||||||||
| 安装方式 | 导轨 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| AC | L1/L2/L3/N | ||||||||||
| CT | RJ12*2 | ||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||
| KEY | 1 | ||||||||||
| 应用参数 | |||||||||||
| 设备管理 | |||||||||||
| 管理设备数 | 1台 | ||||||||||
| 通讯方式 | RS485/LoRa(可选) | ||||||||||
| 组网方式 | WiFi/LoRa(可选) | ||||||||||
| 上网方式 | 双频 WiFi 2.4G+5G | ||||||||||
| 能源互联 | 支持 | ||||||||||
| 无线参数 | |||||||||||
| WiFi | |||||||||||
| 频段 | 2412 ~ 2484MHz/5180 ~ 5885MHz | ||||||||||
| 无线制式 | 802.11b/g/n/ax | ||||||||||
| 工作模式 | client | ||||||||||
| 加密算法 | 加密机制: WPA/WPA2加密:TKIP/CCMP/AES | ||||||||||
| 通讯距离 | 50M | ||||||||||
| BLE | |||||||||||
| 版本&频段 | BLE4.2及以上,2.4GHz | ||||||||||
| 通讯距离 | 10M | ||||||||||
| LoRa | |||||||||||
| 频段 | 433 ~ 915MHz | ||||||||||
| 通讯距离 | 200M | ||||||||||
| 证书 | |||||||||||
| RoHS、CE、UKCA | |||||||||||
声明 : 以上数值均为能控云内部实验室在特定环境下的测量值。实际值可能因产品、软件版本、环境因素和使用条件而有所差异。若产品数值有变化以最新资料为准。