航空头采集器-WiFi+BLE
功能点:
- 支持多种通讯协议通讯
- 本地监控和远程监控
- 一键配网
- 远程升级
- IP65
应用场景:
本产品应用于:逆变器+储能机+控制器+电池+电表+热泵+功率控制器等 - MESH互联/实时智能调控
立即咨询本产品应用于:逆变器+储能机+控制器+电池+电表+热泵+功率控制器等 - MESH互联/实时智能调控
立即咨询航空头采集器是一款针对无联网功能设备扩展 WiFi 无线网络数据通 讯功能开发的一款产品,可以通过外置(TTL/232/RS485)接口与设备连接进 行数据通讯,借助路由器接入云端 IoT 平台。
产品支持设备的远程数据监控、远程控制、远程升级、远程维护、本 地调试等功能;为用户提供设备快速上云、成本低,可视化全的远程监控解 决方案。
产品型号 | SDatalog-BWiFi-E72 | ||||||||||
常规参数 | |||||||||||
通用指标 | |||||||||||
外观(长/宽/高) | (118*45*27mm) | ||||||||||
重量 | 135g | ||||||||||
电源 | 5-12V | ||||||||||
工作电流 | >1A | ||||||||||
工作温度 | -30℃ ~ +85℃ | ||||||||||
存储温度 | -40℃ ~ +105℃ | ||||||||||
功耗 | 1.5W | ||||||||||
认证 | CE/Rohs/UK-CA | ||||||||||
安装方式 | 航空头 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
UART | 1 | ||||||||||
显示 | |||||||||||
LED | 1 | ||||||||||
应用参数 | |||||||||||
设备管理 | |||||||||||
管理设备数 | 1台 | ||||||||||
通讯方式 | TTL/232/RS485 | ||||||||||
上网方式 | WiFi | ||||||||||
无线参数 | |||||||||||
WiFi | |||||||||||
频段 | (2.4GHz)2400 ~ 2483.5MHz | ||||||||||
无线制式 | 802.11b/g/n | ||||||||||
工作模式 | client | ||||||||||
加密算法 | 加密机制: WPA/WPA2加密:TKIP/CCMP/AES | ||||||||||
通讯距离 | 30M | ||||||||||
BLE | |||||||||||
频段 | BLE4.2 及以上,2.4G MHz | ||||||||||
通讯距离 | 10M | ||||||||||
证书 | |||||||||||
RoHS、CE、UKCA |
声明 : 以上数值均为能控云内部实验室在特定环境下的测量值。实际值可能因产品、软件版本、环境因素和使用条件而有所差异。若产品数值有变化以最新资料为准。