LINKY电表 - 三相CT采样WiFi/Lora+BLE
功能点:
- 电表-插座-主控数据互联
- 蓝牙无感配网
- WiFi上网
- 数据外传
- 远程升级
- 断网检测
- 本地API提供
应用场景:
本产品应用于:逆变器+储能机+控制器+电池+电表+热泵+智能插座(负载)等 - MESH互联/实时智能调控
立即咨询
本产品应用于:逆变器+储能机+控制器+电池+电表+热泵+智能插座(负载)等 - MESH互联/实时智能调控
立即咨询LINKY电表是一款专为无联网功能法国 Linky 电表设备扩展 WiFi无线网络数据通讯功能而开发的智能读表器,可以通过 I1、I2 与设备连接进行数据通讯
设备通过连接路由器,该读表器能够将设备接入云端 IoT 平 台,支持设备的远程数据监控、远程控制、远程升级、远程维护、边 缘侧能源互联、本地调试等功能;支持多台储能无线组网并机防逆流 控制,是户用能源管理监控系统的重要控制中枢。最快可达500ms/笔 的数据响应速度
| 产品型号 | SMeter-RS09 | ||||||||||
| 常规参数 | |||||||||||
| 通用指标 | |||||||||||
| 外观(长/宽/高) | (129*92.5*43mm) | ||||||||||
| 重量 | 23g | ||||||||||
| 电源 | DC 5V | ||||||||||
| 工作电流 | 1A | ||||||||||
| 功耗 | <2.5W | ||||||||||
| 工作温度 | -20℃ ~ +65℃ | ||||||||||
| 存储温度 | -30℃ ~ +85℃ | ||||||||||
| 认证 | CE/Rohs | ||||||||||
| 安装方式 | 3Pin排针 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| I1、I2、A | 1 | ||||||||||
| KEY | 1 | ||||||||||
| 显示 | |||||||||||
| LED | 1 | ||||||||||
| 应用参数 | |||||||||||
| 设备管理 | |||||||||||
| 管理设备数 | 1台 | ||||||||||
| 通讯方式 | TTL | ||||||||||
| 组网方式 | WiFi | ||||||||||
| 上网方式 | 双频 WiFi 2.4G+5G(可选) | ||||||||||
| 能源互联 | 支持 | ||||||||||
| 无线参数 | |||||||||||
| WiFi | |||||||||||
| 频段 | 2412 ~ 2484MHz/5180 ~ 5885MHz(可选) | ||||||||||
| 无线制式 | 802.11b/g/n/ax(可选) | ||||||||||
| 工作模式 | client | ||||||||||
| 加密算法 | 加密机制: WPA/WPA2加密:TKIP/CCMP/AES | ||||||||||
| 通讯距离 | 50M | ||||||||||
| BLE | |||||||||||
| 版本&频段 | BLE4.2及以上,2.4GHz | ||||||||||
| 通讯距离 | 10M | ||||||||||
| 证书 | |||||||||||
| RoHS、CE | |||||||||||
声明 : 以上数值均为能控云内部实验室在特定环境下的测量值。实际值可能因产品、软件版本、环境因素和使用条件而有所差异。若产品数值有变化以最新资料为准。